Warunki narciarskie Słowacja
Tutaj można znaleźć warunki śniegowe (warunki narciarskie) dla wszystkich ośrodków narciarskich na Słowacji, które są dospępne na www.slowackie.pl.
Warunki śniegowe (warunki narciarskie) w słowackich ośrodkach aktualizujemy dla Państwa każdego dnia. Warunki śniegowe są podzielone wedlug poszczególnych obszarów: |
Śnieg (cm) |
Czynność/Warunki | |||
---|---|---|---|---|
 Wysokie Tatry | ||||
Kubašok - Sp. Bystré | 25 | bardzo dobre | ||
Litmanová | 65 | bardzo dobre | ||
Pod Lesom - Dolný Smokovec | 0 | |||
Ski Jezersko-Bachledova | 65 | bardzo dobre | ||
Skicentrum Strednica Ždiar | 60 | dobre | ||
Skipark Vyšné Ružbachy | 55 | dobre | ||
Snowpark Lučivná | 45 | bardzo dobre | ||
Starý Smokovec | 25 | dobre | ||
Strachan Ski Centrum Ždiar | 45 | dobre | ||
Štrbské Pleso | 55 | dobre | ||
Svit - Lopušná dolina | 55 | bardzo dobre | ||
Tatranská Lomnica | 60 | bardzo dobre | ||
Tatrasvit Lopušná dolina | 45 | bardzo dobre | ||
 Niskie Tatry | ||||
Čachovo - Selce | 20 | bardzo dobre | ||
Čertovica - STIV | 55 | bardzo dobre | ||
Čertovica | 40-75 | bardzo dobre | ||
Donovaly - Nová hoľa | 60 | bardzo dobre | ||
Donovaly - Záhradište | 65 | bardzo dobre | ||
Jasná - juh | 30-60 | bardzo dobre | ||
Jasná - sever | 30-55 | bardzo dobre | ||
Králiky | 35 | dobre | ||
Krpáčovo | 35 | bardzo dobre | ||
Liptovská Teplička | 25 | dobre | ||
Mýto pod Ďumbierom | 50 | dobre | ||
Opalisko - Závažná Poruba | 50 | bardzo dobre | ||
Pavčina Lehota | 35 | bardzo dobre | ||
Podkonice - Pleše | 0 | |||
Polomka - Bučník | 25 | dobre | ||
Šachtičky | 25 | bardzo dobre | ||
Ski Centrum Demänová | 40 | bardzo dobre | ||
SKI&SUN Podbreziny | 35 | bardzo dobre | ||
Skicentrum Telgárt | 45 | bardzo dobre | ||
Tále | 55 | dobre | ||
Vyšná Boca-Bačova roveň | 35 | bardzo dobre | ||
 Orawa | ||||
Orava Snow - Oravská Lesná | 70 | bardzo dobre | ||
Racibor - Oravský Podzámok | 35 | bardzo dobre | ||
Ski Zábava - Hruštín | 75 | bardzo dobre | ||
Skipark Kubínska hoľa | 30-55 | bardzo dobre | ||
 Zachodnie Tatry | ||||
Brezovica | 50 | bardzo dobre | ||
Nižná Uhliská | 20 | dobre | ||
Podbanské | 15 | dobre | ||
Roháče - Spálená dolina | 95 | bardzo dobre | ||
SKI PARK Oravice | 40-80 | dobre | ||
SKI Vitanová | 55 | bardzo dobre | ||
Skicentrum Žiar - Dolinky | 35 | dobre | ||
Zuberec - Janovky | 35 | bardzo dobre | ||
 Mała Fatra | ||||
Čičmany | 40 | bardzo dobre | ||
Fačkovské sedlo - Kľak | 35 | bardzo dobre | ||
Skicentrum Kľačno | 0 | |||
Snowland Valčianska dolina | 75 | bardzo dobre | ||
Športcentrum Lučivná | 0 | |||
Vrátna - Chleb | 0 | |||
Vrátna - Paseky | 35 | dobre | ||
Vrátna - Poludňový Grúň | 0 | |||
Winter park Martinky | 35 | bardzo dobre | ||
 Wielka Fatra | ||||
Jasenská dolina | 50 | bardzo dobre | ||
Krahule | 30 | bardzo dobre | ||
Skalka pri Kremnici | 25 | bardzo dobre | ||
Skipark Ružomberok | 35 | bardzo dobre | ||
 Beskidy Kysuckie | ||||
Čertov - Lazy pod Makytou | 0 | |||
Kohútka | 10-55 | dobre | ||
Oščadnica | 30 | bardzo dobre | ||
Park Snow Veľká Rača | 30 | dobre | ||
Ski Makov | 35 | bardzo dobre | ||
Ski Ráztoka - Horná Maríková | 0 | |||
Vadičov | 0 | |||
 Słowacki raj i Spisz | ||||
Jahodná | 40 | bardzo dobre | ||
Ski Poráč Park | 25 | bardzo dobre | ||
Vernár - Studničky | 45 | bardzo dobre | ||
 Wierchy Lewoczskie | ||||
Ski centre Levoča | 50 | bardzo dobre |
Znaleźli Państwo idealne warunki śniegowe (warunki narciarskie)? Wybierz zakwaterowanie na www.slowackie.pl i cieszyć się pobytem w górach!
Więcej informacji: Warunki narciarskie Czechy |